Description
Прайс лист
| № | Оборудване | Количество | Цена (EURO) |
| 1.1 | Автоматична машина за затваряне на консервни кутии FG300 | 1 | По договаряне |
| Общо: EXW-EURO | По договаряне | ||
Време на Доставка
30 дни след авансовото плащане
Начин на плащане
T/T 30% първоначална вноска след подписване на контракта преди производство, 70% след приема от производство, преди доставката
Спецификация
| Скорост на затваряне | (В зависимост от материала и размера на кутиите) |
| Височина на затваряне | 50-100мм (2 регулируеми височини) |
| Брой на главите | 1 |
| Подходящ диаметър на кутията | 35-100мм(ограничение един диаметър) |
| Налягане | 220В/380В 55Герц |
| Материал външен вид | Неръждаема стомана |
| Вид на регулиране на височината | винт |
| Фреза | Хромирана стомана |
| Цилиндъра на въздуха | AirTAC |
| Мотор поточна линия | MOTOLLYTHE |
| ПЛС | Delta |
| Мощност на главния мотор | 1,1кВт |
| Бутон | CHINT |
| Метод за монтиране | Краково задвижващи колела |
| Електромагнитен вентил | AirTAC |
| Реле | Omron |
