Description
Предлагани от нашата фирма, отговарят на международните стандарти за качество и с настоящето се различават съществено от неговите аналози за ценово равнище.
Изключителните характеристики на нашите поточни линии за бутилиране са с висока ефективност, простота в работата, надеждност при експлоатация и високо качество на изходните продукти.
1. Price/Цена
№ | Name/Наименование | Qty./
Кол-во. |
Price/
Цена(EURO) |
1.1 | Машина за бутилиране на вино Серия XGF 18-18 | 1 бр. | По договаряне |
1.2 | Машина за затваряне DZ | 1 бр. | По договаряне |
1.3 | Етикетираща машина TB-200 | 1 бр. | По договаряне |
EXW | По договаряне |
-Срок на производство: от 40 работни дни след получаване на плащането.
2. Specification/ Спецификация
2.1 Кратко описание
Номинальна производительност | 6000 бут/ч. |
Серия | XGF 18-18 за да изпълнява две функции на технологичния процес: измиване +бутилиране |
Броят на дозиращите глави, бр. | 18*1 |
Вид на капака | Тапа от корк |
Материал бутилки | Стъклена бутилка |
2.2 Подробно описание
2.2.1 Машина за бутилиране на вино Серия XGF 18-18
Номинальна производителност | 6000 бут/ч. | ||
Броят на главите измиване на бутилки | 18 бр. | ||
Броят на главите бутилиране | 18 бр. | ||
Скорост на потока глави бутилиране | 110мл/сек. | ||
Момент на сила укупорирования капаци | 0.6?2.8Nm(Регулировано) | ||
Обща мощност | 5кВт | ||
Разход на вода за измиване на бутилки | 1-1.2м3/ч. | ||
PLC | Mitsubishi | ||
Сензорен екран | Mitsubishi | ||
Въздушен прекъсвач, контактор | Schneider | ||
Светло заключване | Sick | ||
Без контактен ключ | Sick | ||
Междинно реле | Weidm?ller | ||
Уреди за температура и налягане | Omron |
2.2.2 Машина за затваряне DZ
Подходяща височина бутилки | 60-360мм |
Диаметър на бутилката | Ф15-25мм |
Диаметър на корк | Ф20-25мм |
Высота пробки | 30-45мм |
Производителност | 6000 бут/ч. |
Мощност | 1.5кВт |
Напрежение | 380v/220V |
Скорост на въртене на мотора | 1450 обор./мин. |
Честота | 50Герц |
2.2.3 Етикетираща машина TB-200
Подходяща дължина на етикета | 20-314мм |
Подходяща ширина на етикета | 15-150мм |
Подходящ диаметър бутилки | ?25мм??100мм |
Подходящ височина бутилки | 25-230мм |
Подходящ вътрешен диаметър на ролка на етикетите | ?280мм |
Подходящ външен диаметър. ролка на етикети | ?76мм |
Точност | ±1мм |
Скорост на етикети етикети | Шаговый: 30-80шт./мин.(Зависит от размера этикетки)
Серво:40-120шт./мин. |
Скорост на трансфер | 5-25м/мин. |
Мощност | Шаговый: 530Вт
Серво:980Вт |
Напрежение | 220Вольт, 50Герц |